儀器特點:大視野影像閃測、高精度、全自動,開創(chuàng)快速測量新理念,通過將遠心成像與智能圖像處理軟件的完美結合,任何繁瑣的測量任務,都變得無比簡單。只需把工件放置到有效測量區(qū)域,然后輕輕按一鍵,工件所有二維尺寸瞬間完成測量。技術規(guī)格:型號OMQ100WOMQ120WOMQ190W測量行程(mm)825512080190126R軸移動方式自動自動自動光學鏡頭雙遠心光學鏡頭雙遠心光學鏡頭雙遠心光學鏡頭
儀器特點:
大視野影像閃測、高精度、全自動,開創(chuàng)快速測量新理念,通過將遠心成像與智能圖像處理軟件的完美結合,任何繁瑣的測量任務,都變得無比簡單。
只需把工件放置到有效測量區(qū)域,然后輕輕按一鍵,工件所有二維尺寸瞬間完成測量。
技術規(guī)格:
型號 | OMQ100W | OMQ120W | OMQ190W |
測量行程(mm) | 82×55 | 120×80 | 190×126 |
R軸移動方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
光學鏡頭 | 雙遠心光學鏡頭 | 雙遠心光學鏡頭 | 雙遠心光學鏡頭 |
景深(mm) | 80 | 80 | 80 |
圖像傳感器(像素) | 2000萬 | 2000萬 | 2000萬 |
測量精度(μm) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) |
重復性(μm) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
光源 | 1000級程控光源 輪廓光:遠心平行光源 | ||
圖像處理 | IVT先進圖像分析方法,256灰度等級,20:1亞像素處理技術 | ||
軟件 | IVT-VISION | ||
最小顯示單位(μm) | 0.01 | ||
Z軸移動范圍(mm) | 50 | 30 | - |
外形尺寸(mm) | 900x200x460 | 1050x300x560 | 1700x680x1300 |
重量(KG) | 30 | 40 | 385 |
承重(KG) | 5 | 8 | 10 |
工作環(huán)境 | 電源:220V/50Hz 振動:<0.002mm/s,<15Hz 溫度:22℃±5℃ 濕度:20~80% |
備注:
① 特殊機型及軟件功能可接受定制
可選固定工作平臺