儀器介紹:大視野影像閃測、高精度、全自動(dòng),開創(chuàng)快速測量新理念,通過將遠(yuǎn)心成像與智能圖像處理軟件的完美結(jié)合,任何繁瑣的測量任務(wù),都變得無比簡單。只需把工件放置到有效測量區(qū)域,然后輕輕按一鍵,工件所有二維尺寸瞬間完成測量。(拼接)系列技術(shù)規(guī)格型號(hào)OMQ322OMQ432OMQ542測量行程(mm)300200200400300200500400200機(jī)臺(tái)移動(dòng)方式自動(dòng)自動(dòng)自動(dòng)單視野測量范圍(mm)825
儀器介紹:
大視野影像閃測、高精度、全自動(dòng),開創(chuàng)快速測量新理念,通過將遠(yuǎn)心成像與智能圖像處理軟件的完美結(jié)合,任何繁瑣的測量任務(wù),都變得無比簡單。
只需把工件放置到有效測量區(qū)域,然后輕輕按一鍵,工件所有二維尺寸瞬間完成測量。
型號(hào) | OMQ322 | OMQ432 | OMQ542 | |
測量行程(mm) | 300×200×200 | 400×300×200 | 500×400×200 | |
機(jī)臺(tái)移動(dòng)方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
單視野測量范圍(mm) | 82×55 | 82×55 | 82×55 | |
光學(xué)鏡頭 | 雙遠(yuǎn)心光學(xué)鏡頭 | 雙遠(yuǎn)心光學(xué)鏡頭 | 雙遠(yuǎn)心光學(xué)鏡頭 | |
景深(mm) | 150 | 150 | 150 | |
圖像傳感器(像素) | 2000萬 | 2000萬 | 2000萬 | |
平臺(tái)移動(dòng)測量精度(μm) | ±(3.0+L/200) | ±(3.0+L/200) | ±(3.0+L/200) | |
平臺(tái)未移動(dòng)測量精度(μm) | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | |
重復(fù)性(μm) | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | |
光源 | 1000級(jí)程控光源 輪廓光:遠(yuǎn)心平行光 表面光:LED環(huán)形光/同軸光 | |||
圖像處理 | IVT先進(jìn)圖像分析方法,256灰度等級(jí),20:1亞像素處理技術(shù) | |||
軟件 | IVT-VISION | |||
最小顯示單位(μm) | 0.01 | |||
外形尺寸(mm) | 1170x700x1707 | 1170x700x1707 | 1353x886x1707 | |
重量(KG) | 280 | 300 | 400 | |
承重(KG) | 20 | |||
工作環(huán)境 | 電源:220V/50Hz 振動(dòng):<0.002mm/s,<15Hz 溫度:22℃±5℃ 濕度:20~80% |
備注:
① 特殊機(jī)型及軟件功能可接受定制
② 可選裝激光測量三維尺寸
③ 可選裝雙倍率+雙相機(jī)
可選裝低角度自動(dòng)升降分區(qū)光源